반응형
안녕하세요? Dr.햄스터입니다. 요즘 엔화가 아주 저렴해서 일본으로 많이 여행을 가곤 합니다. Dr.햄스터도 일본 여행을 아주 좋아해요! 곧 있으면 휴가이기도 해서 오늘은 일본에 대한 이야기를 나눠 볼까 합니다.
개인적으로 여행에서 가장 중요한 것은 날씨 라고 생각합니다. 본인과 맞는 날씨에 다녀와야 휴가를 더 잘 즐길 수 있지요. 지금부터 휴가철 일본의 기온과 강수량에 대해 알아보겠습니다!
1. 후쿠오카
- 가장 습한 달은 6월, 가장 건조한 달은 12월.
- 태풍 시즌 : 6월 - 9월
후쿠오카 월별 평균 기온 및 강수량 (1월 ~ 12월)
달 | 평균 최저 기온 (℃) | 평균 최고 기온 (℃) | 평균 강수량 (mm) |
평균 강수일수 (일)
|
1월 | 3.5 | 9.9 | 68 | 9.1 |
2월 | 4.8 | 12.3 | 74.1 | 9.4 |
3월 | 7.9 | 15.7 | 102.4 | 10.8 |
4월 | 12.5 | 19.9 | 154.9 | 10.7 |
5월 | 17.7 | 24.1 | 192.7 | 12.1 |
6월 | 22.3 | 27.8 | 276.1 | 13.4 |
7월 | 25.4 | 30.4 | 239.8 | 12.7 |
8월 | 25.1 | 29.6 | 234.9 | 12.9 |
9월 | 22.1 | 27.4 | 177.5 | 11.6 |
10월 | 17.2 | 23.8 | 116.1 | 9.3 |
11월 | 11.7 | 18.3 | 78.3 | 8.6 |
12월 | 5.6 | 12.6 | 59.8 | 8.5 |
2. 도쿄
- 가장 습한 달은 9월, 가장 건조한 달은 12월.
- 태풍 시즌 : 6월 - 9월
도쿄 월별 평균 기온 및 강수량 (1월 ~ 12월)
달 | 평균 최저 기온 (℃) | 평균 최고 기온 (℃) | 평균 강수량 (mm) |
평균 강수일수 (일)
|
1월 | 2.5 | 9.9 | 52.3 | 4.5 |
2월 | 3.6 | 11.2 | 57.1 | 5.9 |
3월 | 7.2 | 15.2 | 102.8 | 9.6 |
4월 | 11 | 19.4 | 129.8 | 10.2 |
5월 | 16.2 | 23.8 | 157.6 | 11.5 |
6월 | 20.8 | 27.2 | 179.3 | 12.9 |
7월 | 24.3 | 29.3 | 154.9 | 12.1 |
8월 | 24.1 | 28.9 | 147.6 | 11.6 |
9월 | 21.2 | 26.3 | 157.4 | 11.7 |
10월 | 15.4 | 21.7 | 127.8 | 10.3 |
11월 | 9.8 | 16.3 | 88.4 | 8.3 |
12월 | 4.4 | 11 | 44 | 5.2 |
3. 오사카
- 가장 습한 달은 9월, 가장 건조한 달은 12월.
- 태풍 시즌 : 6월 - 9월
오사카 월별 평균 기온 및 강수량 (1월 ~ 12월)
달 | 평균 최저 기온 (℃) | 평균 최고 기온 (℃) | 평균 강수량 (mm) |
평균 강수일수 (일)
|
1월 | 3.1 | 9.5 | 45.4 | 5.6 |
2월 | 4.1 | 11.7 | 61.7 | 6.3 |
3월 | 7.9 | 15.7 | 102.4 | 10.8 |
4월 | 12.5 | 19.9 | 154.9 | 10.7 |
5월 | 17.7 | 24.1 | 192.7 | 12.1 |
6월 | 22.3 | 27.8 | 276.1 | 13.4 |
7월 | 25.4 | 30.4 | 239.8 | 12.7 |
8월 | 25.1 | 29.6 | 234.9 | 12.9 |
9월 | 22.1 | 27.4 | 177.5 | 11.6 |
10월 | 17.2 | 23.8 | 116.1 | 9.3 |
11월 | 11.7 | 18.3 | 78.3 | 8.6 |
12월 | 5.6 | 12.6 | 59.8 | 8.5 |
4. 삿포로
- 삿포로는 냉대 습윤 기후로 여름은 짧고 겨울은 길고 눈이 많이 내립니다.
- 가장 추운 달은 1월, 가장 따뜻한 달은 8월.
- 가장 습한 달은 9월, 가장 건조한 달은 2월.
- 삿포로는 스키와 스노보드를 즐기기에 좋은 곳으로 유명합니다. 또한, 매년 2월에 열리는 삿포로 눈 축제도 유명합니다.
삿포로 월별 평균 기온 및 강수량 (1월 ~ 12월)
달 | 평균 최저 기온 (℃) | 평균 최고 기온 (℃) | 평균 강수량 (mm) | 평균 강수일수 (일) |
눈 내리는 날 (일)
|
1월 | -7 | -1.2 | 111.7 | 15 | 20.4 |
2월 | -5.7 | 0.1 | 94 | 13.6 | 16.2 |
3월 | -1.8 | 5.6 | 56.8 | 9 | 8.3 |
4월 | 3.2 | 11.5 | 64.4 | 7 | 2.4 |
5월 | 7.9 | 17.5 | 73.1 | 8.1 | 0.1 |
6월 | 12.9 | 21.5 | 64.4 | 7 | 0 |
7월 | 17.2 | 25.4 | 75.9 | 8.2 | 0 |
8월 | 17.1 | 24.8 | 111.4 | 11.1 | 0 |
9월 | 12.4 | 21.3 | 154.5 | 13.5 | 0.2 |
10월 | 5.9 | 14.4 | 114.2 | 12.3 | 3.7 |
11월 | 0.3 | 8.1 | 77.8 | 10.6 | 11.4 |
12월 | -4.1 | 2.1 | 111.7 | 15 | 18.9 |
5. 오키나와
- 오키나와는 일본 남쪽에 위치한 아열대 기후로, 연중 따뜻하고 습합니다.
- 가장 덜 더운달 달은 1월, 가장 더운 달은 7월과 8월입니다.
- 가장 습한 달은 6월이고, 가장 건조한 달은 12월입니다.
- 태풍 시즌 : 6월 - 9월
오키나와 월별 평균 기온 및 강수량 (1월 ~ 12월)
달 | 평균 최저 기온 (℃) | 평균 최고 기온 (℃) | 평균 강수량 (mm) |
평균 강수일수 (일)
|
1월 | 12.8 | 18.9 | 103.1 | 8.6 |
2월 | 13.1 | 19.3 | 100.4 | 8.3 |
3월 | 15.4 | 21.8 | 142.7 | 10.2 |
4월 | 18.9 | 25.6 | 191.3 | 11.4 |
5월 | 22.5 | 28.6 | 238.6 | 13 |
6월 | 25.4 | 30.8 | 276.4 | 14.1 |
7월 | 26.8 | 32.1 | 239.3 | 13.8 |
8월 | 26.6 | 31.7 | 236.9 | 13.3 |
9월 | 24.8 | 29.9 | 210.8 | 12.9 |
10월 | 22.1 | 27.4 | 173.4 | 11.1 |
11월 | 18.4 | 24.1 | 122.2 | 9.5 |
12월 | 14.7 | 20.5 | 102.8 | 8.4 |
이상 일본의 주요 도시의 1월부터 12월까지의 평균 기온과 강수량에 대해 알아보았습니다. 더위를 싫어해는 Dr. 햄스터는 개인적으로 휴가철에는 삿포로를 가는 것이 좋다 생각합니다.
그 외 아래 링크를 참고해 동남아 여행지에 대한 정보도 알아보세요!
반응형
'여행' 카테고리의 다른 글
서울근교 산행 추천 9월 산행로 추천(북한산 중심) (1) | 2024.08.25 |
---|---|
평창 대관령 여행 코스 (3) | 2024.08.24 |
서울 사찰, 석가탄신일 연등 가격, 서울 절 (0) | 2024.05.01 |
석가탄신일 행사 봉은사 화성 연꽃 (0) | 2024.05.01 |
5월 6월 7월 동남아 여행 추천 6월 건기 동남아 국가 (0) | 2024.04.28 |